<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TodoNoticiasLOPD - Protección de datos &#187; acceso a internet</title>
	<atom:link href="http://todonoticiaslopd.com/tag/acceso-a-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://todonoticiaslopd.com</link>
	<description>noticias lopd, proteccion de datos, sgsi, 27001, seguridad informatica, lopd, todo noticias lopd, iso-27001, agpd, aepd, apd, noticias proteccion de datos, lopd zaragoza, proteccion de datos zaragoza, blog, blog proteccion de datos, blog lopd, web lopd, web proteccion de datos, web, agencia, proteccion, datos, española, agpd, registro, rgpd, seguridad, documento, lopd, confidencialidad, intimidad, cesion, transferencia, codigo, tipo, spam, correo, tratamiento, personales, medidas, seguridad, Autoridad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 09:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>25/11/09 &#8211; La UE permite a cada Estado restringir el acceso a Internet sin necesidad de una orden judicial</title>
		<link>http://todonoticiaslopd.com/2009/11/25/251109-la-ue-permite-a-cada-estado-restringir-el-acceso-a-internet-sin-necesidad-de-una-orden-judicial/</link>
		<comments>http://todonoticiaslopd.com/2009/11/25/251109-la-ue-permite-a-cada-estado-restringir-el-acceso-a-internet-sin-necesidad-de-una-orden-judicial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[orden judicial]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://todonoticiaslopd.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Ayer el Parlamento Europeo aprobó varias disposiciones incluidas en el llamado Paquete de Telecomunicaciones, la nueva legislación comunitaria de comunicaciones electrónicas de la Unión.
Una de estas directivas a las que Estrasburgo dio luz verde es la directiva que permite restringir la conexión a la Red, sin necesidad de un procedimiento judicial previo. Dicha enmienda, pactada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todonoticiaslopd.com/2009/11/25/251109-la-ue-permite-a-cada-estado-restringir-el-acceso-a-internet-sin-necesidad-de-una-orden-judicial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casi la mitad de la población tiene acceso a Internet y la mayoría lo usa diariamente, según el CIS</title>
		<link>http://todonoticiaslopd.com/2008/04/02/casi-la-mitad-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-y-la-mayoria-lo-usa-diariamente-segun-el-cis/</link>
		<comments>http://todonoticiaslopd.com/2008/04/02/casi-la-mitad-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-y-la-mayoria-lo-usa-diariamente-segun-el-cis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 09:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consultor</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[poblacion]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todonoticiaslopd.com/2008/04/02/casi-la-mitad-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-y-la-mayoria-lo-usa-diariamente-segun-el-cis/</guid>
		<description><![CDATA[Casi la mitad de la población española, un 49,6%, dispone de acceso a Internet, de los que un 64,6% lo utiliza casi todos los días, según se desprende del avance provisional de resultados del Barómetro de febrero de 2008 elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El estudio revela que un 22,7% de la población [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todonoticiaslopd.com/2008/04/02/casi-la-mitad-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-internet-y-la-mayoria-lo-usa-diariamente-segun-el-cis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acceso a Internet por parte de los empleados: ventajas, riesgos y amenazas</title>
		<link>http://todonoticiaslopd.com/2008/04/02/acceso-a-internet-por-parte-de-los-empleados-ventajas-riesgos-y-amenazas/</link>
		<comments>http://todonoticiaslopd.com/2008/04/02/acceso-a-internet-por-parte-de-los-empleados-ventajas-riesgos-y-amenazas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>consultor</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[acceso a internet]]></category>
		<category><![CDATA[amenazas]]></category>
		<category><![CDATA[empleados]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todonoticiaslopd.com/2008/04/02/acceso-a-internet-por-parte-de-los-empleados-ventajas-riesgos-y-amenazas/</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de hablar de que los empleados de una compañía dispongan o no de conexión a Internet, y el nivel de filtrado que se aplique, siempre surgen controversias. Estos temas son habitualmente foco de discusión, y generalmente, entre posiciones extremas: los empleados sí deben tener acceso a Internet, y los empleados no deben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://todonoticiaslopd.com/2008/04/02/acceso-a-internet-por-parte-de-los-empleados-ventajas-riesgos-y-amenazas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
